ODYSSEY(オデッセイ)バッテリー
クランキング特性は2倍以上、マイナス40℃でも放電可能、搭載方向も自在。その成果は航空機やF-1、WRCなどトップレースへの搭載実績からも明らかです。 最先端技術“DrycellTM Technology”を惜しみなく注ぎ込んだODYSSEYバッテリー。
カーオーディオカスタムから、ドレスアップ、ボディーコーティングまで「ルロワ」はあなたのカーライフをトータルにサポートします。
クランキング特性は2倍以上、マイナス40℃でも放電可能、搭載方向も自在。その成果は航空機やF-1、WRCなどトップレースへの搭載実績からも明らかです。 最先端技術“DrycellTM Technology”を惜しみなく注ぎ込んだODYSSEYバッテリー。
品名 | 品番 | 税込価格 | 端子 | 端子位置 |
---|---|---|---|---|
Ultimate | LB680 | ¥36,300 | DIN/JIS/M6 | L |
Ultimate | LB545 | ¥41,800 | DIN/JIS/M6 | L |
Ultimate | LB925 | ¥47,850 | DIN/JIS/M6 | L |
Ultimate | LB1200 | ¥58,080 | DIN/JIS/M6 | L |
Ultimate | LB1700 | ¥79,750 | DIN/JIS/M6 | L |
Exstreme | PC310 | ¥25,300 | M4 | L |
Exstreme | PC545 | ¥29,700 | DIN/JIS/M6 | L |
Exstreme | PC625 | ¥33,000 | M6 | L |
Exstreme | PC680 | ¥33,000 | DIN/JIS/M6 | L |
Exstreme | PC925 | ¥41,250 | DIN/JIS/M6 | L |
Exstreme | PC1200 | ¥47,850 | DIN/JIS/M6 | L |
Exstreme | 25-PC1400 | ¥55,000 | DIN | R |
Exstreme | 35-PC1400 | ¥55,000 | DIN | L |
Exstreme | 34-PC 1500 | ¥59,400 | DIN | R |
Exstreme | 34R-PC1500 | ¥59,400 | DIN | L |
Exstreme | PC1700 | ¥71,500 | DIN | L |
Exstreme | PC2150 | ¥82,500 | DIN | L |
Exstreme | PC2250 | ¥86,350 | DIN | L |
品名 | 品番 | 税込価格 | 端子 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ステーA | SA -01J | ¥1,760 | ◯ | 平形 |
ステーB | SB-01J | ¥2,035 | × | コ形・Ultmateシリーズ専用 |
アタッチメント LB925 |
A09-01J | ¥3,740 | × | |
アタッチメント LB1200 |
A12-01J | ¥3,740 | × | |
アタッチメント LB1200W278 |
A12-02J | ¥4,400 | × | |
アタッチメント LB1200W353 |
A12-03J | ¥5,280 | × | |
アタッチメント LB1700 |
A17-01J | ¥3,740 | × |